年度 | 航空輸送人員 | |
---|---|---|
2016年度 | 1,397.7 千人 | |
2015年度 | 1,498.3 千人 | |
2014年度 | 1,455.0 千人 | |
2013年度 | 1,433.7 千人 | |
2012年度 | 1,366.3 千人 | |
2011年度 | 1,336.0 千人 | |
2010年度 | 1,334.1 千人 | |
2009年度 | 1,357.1 千人 | |
2008年度 | 1,472.0 千人 | |
2007年度 | 1,520.5 千人 | |
2006年度 | 1,548.1 千人 | |
2005年度 | 1,539.4 千人 | |
2004年度 | 1,497.6 千人 | |
2003年度 | 1,520.6 千人 | |
2002年度 | 1,470.0 千人 | |
2001年度 | 1,418.1 千人 | |
2000年度 | 1,378.1 千人 | |
1999年度 | 1,365.0 千人 | |
1998年度 | 1,367.2 千人 | |
1997年度 | 1,353.7 千人 | |
1996年度 | 1,324.1 千人 | |
1995年度 | 1,282.0 千人 | |
1994年度 | 1,156.5 千人 | |
1993年度 | 1,067.8 千人 | |
1992年度 | 1,096.5 千人 | |
1991年度 | 1,063.3 千人 | |
1990年度 | 1,037.1 千人 | |
1989年度 | 939.1 千人 | |
1988年度 | 809.5 千人 | |
1987年度 | 793.9 千人 | |
1986年度 | 755.7 千人 | |
1985年度 | 760.7 千人 | |
1984年度 | 792.2 千人 | |
1983年度 | 755.4 千人 | |
1982年度 | 757 千人 | |
1981年度 | 818.6 千人 | |
1980年度 | 797.1 千人 | |
1979年度 | 824.9 千人 | |
1978年度 | 720.2 千人 | |
1977年度 | 618.7 千人 | |
1976年度 | 529.8 千人 | |
1975年度 | 426.6 千人 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系