| 年度 | 航空輸送人員 | |
|---|---|---|
| 2016年度 | 817.9 千人 | |
| 2015年度 | 838.6 千人 | |
| 2014年度 | 814.2 千人 | |
| 2013年度 | 800.8 千人 | |
| 2012年度 | 680.6 千人 | |
| 2011年度 | 639.7 千人 | |
| 2010年度 | 674.6 千人 | |
| 2009年度 | 702.2 千人 | |
| 2008年度 | 780.2 千人 | |
| 2007年度 | 841.2 千人 | |
| 2006年度 | 876.2 千人 | |
| 2005年度 | 865.8 千人 | |
| 2004年度 | 864.2 千人 | |
| 2003年度 | 904.0 千人 | |
| 2002年度 | 935.3 千人 | |
| 2001年度 | 944.5 千人 | |
| 2000年度 | 964.8 千人 | |
| 1999年度 | 948.0 千人 | |
| 1998年度 | 932.0 千人 | |
| 1997年度 | 970.3 千人 | |
| 1996年度 | 957.9 千人 | |
| 1995年度 | 936.3 千人 | |
| 1994年度 | 868.7 千人 | |
| 1993年度 | 774.1 千人 | |
| 1992年度 | 753.6 千人 | |
| 1991年度 | 743.6 千人 | |
| 1990年度 | 714.2 千人 | |
| 1989年度 | 657.3 千人 | |
| 1988年度 | 573.4 千人 | |
| 1987年度 | 544.7 千人 | |
| 1986年度 | 513.6 千人 | |
| 1985年度 | 492.2 千人 | |
| 1984年度 | 517.5 千人 | |
| 1983年度 | 479.1 千人 | |
| 1982年度 | 478 千人 | |
| 1981年度 | 520.3 千人 | |
| 1980年度 | 513.1 千人 | |
| 1979年度 | 554.4 千人 | |
| 1978年度 | 510.0 千人 | |
| 1977年度 | 461.3 千人 | |
| 1976年度 | 418.6 千人 | |
| 1975年度 | 380.3 千人 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系