| 年度 | 航空輸送人員 | |
|---|---|---|
| 2016年度 | 1,403.6 千人 | |
| 2015年度 | 1,366.4 千人 | |
| 2014年度 | 1,314.2 千人 | |
| 2013年度 | 1,321.6 千人 | |
| 2012年度 | 1,248.4 千人 | |
| 2011年度 | 1,152.4 千人 | |
| 2010年度 | 1,180.3 千人 | |
| 2009年度 | 1,262.6 千人 | |
| 2008年度 | 1,381.1 千人 | |
| 2007年度 | 1,440.0 千人 | |
| 2006年度 | 1,456.5 千人 | |
| 2005年度 | 1,477.3 千人 | |
| 2004年度 | 1,467.6 千人 | |
| 2003年度 | 1,525.7 千人 | |
| 2002年度 | 1,606.9 千人 | |
| 2001年度 | 1,608.7 千人 | |
| 2000年度 | 1,638.5 千人 | |
| 1999年度 | 1,598.8 千人 | |
| 1998年度 | 1,662.2 千人 | |
| 1997年度 | 1,709.1 千人 | |
| 1996年度 | 1,686.0 千人 | |
| 1995年度 | 1,611.7 千人 | |
| 1994年度 | 1,477.2 千人 | |
| 1993年度 | 1,377.4 千人 | |
| 1992年度 | 1,317.0 千人 | |
| 1991年度 | 1,293.4 千人 | |
| 1990年度 | 1,253.4 千人 | |
| 1989年度 | 1,142.2 千人 | |
| 1988年度 | 1,032.0 千人 | |
| 1987年度 | 972.1 千人 | |
| 1986年度 | 931.1 千人 | |
| 1985年度 | 925.9 千人 | |
| 1984年度 | 959.5 千人 | |
| 1983年度 | 910.8 千人 | |
| 1982年度 | 932 千人 | |
| 1981年度 | 1,005.6 千人 | |
| 1980年度 | 1,014.1 千人 | |
| 1979年度 | 1,089.1 千人 | |
| 1978年度 | 964.7 千人 | |
| 1977年度 | 886.8 千人 | |
| 1976年度 | 797.6 千人 | |
| 1975年度 | 682.1 千人 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系