年度 | 航空輸送人員 | |
---|---|---|
2016年度 | 3,085.2 千人 | |
2015年度 | 3,010.6 千人 | |
2014年度 | 2,995.7 千人 | |
2013年度 | 2,936.4 千人 | |
2012年度 | 2,760.2 千人 | |
2011年度 | 2,618.1 千人 | |
2010年度 | 2,784.8 千人 | |
2009年度 | 2,889.4 千人 | |
2008年度 | 3,110.3 千人 | |
2007年度 | 3,206.4 千人 | |
2006年度 | 3,342.7 千人 | |
2005年度 | 3,368.8 千人 | |
2004年度 | 3,393.2 千人 | |
2003年度 | 3,573.2 千人 | |
2002年度 | 3,725.4 千人 | |
2001年度 | 3,624.0 千人 | |
2000年度 | 3,628.0 千人 | |
1999年度 | 3,622.0 千人 | |
1998年度 | 3,624.0 千人 | |
1997年度 | 3,622.7 千人 | |
1996年度 | 3,581.5 千人 | |
1995年度 | 3,433.5 千人 | |
1994年度 | 3,347.1 千人 | |
1993年度 | 3,261.4 千人 | |
1992年度 | 3,340.2 千人 | |
1991年度 | 3,316.4 千人 | |
1990年度 | 3,194.4 千人 | |
1989年度 | 3,081.7 千人 | |
1988年度 | 2,759.3 千人 | |
1987年度 | 2,514.2 千人 | |
1986年度 | 2,393.0 千人 | |
1985年度 | 2,334.1 千人 | |
1984年度 | 2,361.0 千人 | |
1983年度 | 2,326.7 千人 | |
1982年度 | 2,377 千人 | |
1981年度 | 2,554.3 千人 | |
1980年度 | 2,513.4 千人 | |
1979年度 | 2,580.4 千人 | |
1978年度 | 2,331.6 千人 | |
1977年度 | 2,119.7 千人 | |
1976年度 | 1,855.0 千人 | |
1975年度 | 1,525.4 千人 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系