| 年度 | 航空輸送人員 | |
|---|---|---|
| 2016年度 | 10,067.6 千人 | |
| 2015年度 | 9,496.6 千人 | |
| 2014年度 | 9,431.7 千人 | |
| 2013年度 | 9,038.8 千人 | |
| 2012年度 | 8,547.3 千人 | |
| 2011年度 | 7,842.3 千人 | |
| 2010年度 | 8,031.6 千人 | |
| 2009年度 | 8,000.3 千人 | |
| 2008年度 | 8,533.9 千人 | |
| 2007年度 | 8,646.0 千人 | |
| 2006年度 | 8,499.7 千人 | |
| 2005年度 | 8,150.8 千人 | |
| 2004年度 | 7,682.2 千人 | |
| 2003年度 | 7,719.9 千人 | |
| 2002年度 | 7,237.7 千人 | |
| 2001年度 | 6,745.0 千人 | |
| 2000年度 | 6,805.1 千人 | |
| 1999年度 | 6,693.8 千人 | |
| 1998年度 | 6,245.0 千人 | |
| 1997年度 | 5,997.2 千人 | |
| 1996年度 | 5,562.4 千人 | |
| 1995年度 | 5,337.2 千人 | |
| 1994年度 | 4,986.8 千人 | |
| 1993年度 | 4,977.6 千人 | |
| 1992年度 | 4,919.6 千人 | |
| 1991年度 | 4,867.8 千人 | |
| 1990年度 | 4,595.6 千人 | |
| 1989年度 | 4,314.2 千人 | |
| 1988年度 | 3,837.1 千人 | |
| 1987年度 | 3,658.6 千人 | |
| 1986年度 | 3,445.4 千人 | |
| 1985年度 | 3,248.6 千人 | |
| 1984年度 | 3,223.7 千人 | |
| 1983年度 | 2,974.8 千人 | |
| 1982年度 | 2,948 千人 | |
| 1981年度 | 3,039.0 千人 | |
| 1980年度 | 2,955.2 千人 | |
| 1979年度 | 2,931.2 千人 | |
| 1978年度 | 2,576.2 千人 | |
| 1977年度 | 2,195.4 千人 | |
| 1976年度 | 1,744.9 千人 | |
| 1975年度 | 2,365.8 千人 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系