年 | 養殖収穫量 | |
---|---|---|
2016年 | 2,402 トン | |
2015年 | 1,966 トン | |
2014年 | 2,189 トン | |
2013年 | 2,911 トン | |
2012年 | 3,607 トン | |
2011年 | 4,090 トン | |
2010年 | 4,436 トン | |
2009年 | 3,577 トン | |
2008年 | 3,699 トン | |
2007年 | 4,663 トン | |
2006年 | 5,047 トン | |
2005年 | 4,513 トン | |
2004年 | 5,262 トン | |
2003年 | 7,048 トン | |
2002年 | 8,560 トン | |
2001年 | 10,676 トン | |
2000年 | 8,800 トン |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系