| 年 | 耕地面積 | |
|---|---|---|
| 2017年 | 4,444,000 ha | |
| 2016年 | 4,471,000 ha | |
| 2015年 | 4,496,000 ha | |
| 2014年 | 4,518,000 ha | |
| 2013年 | 4,537,000 ha | |
| 2012年 | 4,549,000 ha | |
| 2011年 | 4,561,000 ha | |
| 2010年 | 4,593,000 ha | |
| 2009年 | 4,609,000 ha | |
| 2008年 | 4,628,000 ha | |
| 2007年 | 4,650,000 ha | |
| 2006年 | 4,671,000 ha | |
| 2005年 | 4,692,000 ha | |
| 2004年 | 4,714,000 ha | |
| 2003年 | 4,736,000 ha | |
| 2002年 | 4,762,000 ha | |
| 2001年 | 4,794,000 ha | |
| 2000年 | 4,830,000 ha | |
| 1999年 | 4,866,000 ha | |
| 1998年 | 4,905,000 ha | |
| 1997年 | 4,949,000 ha | |
| 1996年 | 4,994,000 ha | |
| 1995年 | 5,038,000 ha | |
| 1994年 | 5,083,000 ha | |
| 1993年 | 5,124,000 ha | |
| 1992年 | 5,165,000 ha | |
| 1991年 | 5,204,000 ha | |
| 1990年 | 5,243,000 ha | |
| 1989年 | 5,279,000 ha | |
| 1988年 | 5,317,000 ha | |
| 1987年 | 5,340,000 ha | |
| 1986年 | 5,358,000 ha | |
| 1985年 | 5,379,000 ha | |
| 1984年 | 5,396,000 ha | |
| 1983年 | 5,411,000 ha | |
| 1982年 | 5,426,000 ha | |
| 1981年 | 5,442,000 ha | |
| 1980年 | 5,461,000 ha | |
| 1979年 | 5,474,000 ha | |
| 1978年 | 5,494,000 ha | |
| 1977年 | 5,515,000 ha | |
| 1976年 | 5,536,000 ha | |
| 1975年 | 5,572,000 ha | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系