| 年 | 耕地面積 | |
|---|---|---|
| 2017年 | 1,145,000 ha | |
| 2016年 | 1,146,000 ha | |
| 2015年 | 1,147,000 ha | |
| 2014年 | 1,148,000 ha | |
| 2013年 | 1,151,000 ha | |
| 2012年 | 1,153,000 ha | |
| 2011年 | 1,155,000 ha | |
| 2010年 | 1,156,000 ha | |
| 2009年 | 1,158,000 ha | |
| 2008年 | 1,162,000 ha | |
| 2007年 | 1,163,000 ha | |
| 2006年 | 1,166,000 ha | |
| 2005年 | 1,169,000 ha | |
| 2004年 | 1,172,000 ha | |
| 2003年 | 1,175,000 ha | |
| 2002年 | 1,178,000 ha | |
| 2001年 | 1,181,000 ha | |
| 2000年 | 1,185,000 ha | |
| 1999年 | 1,187,000 ha | |
| 1998年 | 1,192,000 ha | |
| 1997年 | 1,196,000 ha | |
| 1996年 | 1,199,000 ha | |
| 1995年 | 1,201,000 ha | |
| 1994年 | 1,204,000 ha | |
| 1993年 | 1,206,000 ha | |
| 1992年 | 1,208,000 ha | |
| 1991年 | 1,208,000 ha | |
| 1990年 | 1,209,000 ha | |
| 1989年 | 1,207,000 ha | |
| 1988年 | 1,204,000 ha | |
| 1987年 | 1,198,000 ha | |
| 1986年 | 1,191,000 ha | |
| 1985年 | 1,185,000 ha | |
| 1984年 | 1,177,000 ha | |
| 1983年 | 1,168,000 ha | |
| 1982年 | 1,157,000 ha | |
| 1981年 | 1,150,000 ha | |
| 1980年 | 1,140,000 ha | |
| 1979年 | 1,125,000 ha | |
| 1978年 | 1,112,000 ha | |
| 1977年 | 1,099,000 ha | |
| 1976年 | 1,088,000 ha | |
| 1975年 | 1,076,000 ha | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系