年 | 耕地面積 | |
---|---|---|
2017年 | 75,700 ha | |
2016年 | 76,300 ha | |
2015年 | 76,900 ha | |
2014年 | 77,400 ha | |
2013年 | 77,900 ha | |
2012年 | 78,300 ha | |
2011年 | 78,600 ha | |
2010年 | 79,100 ha | |
2009年 | 79,700 ha | |
2008年 | 80,500 ha | |
2007年 | 82,300 ha | |
2006年 | 83,300 ha | |
2005年 | 84,000 ha | |
2004年 | 83,700 ha | |
2003年 | 84,100 ha | |
2002年 | 84,400 ha | |
2001年 | 85,100 ha | |
2000年 | 85,700 ha | |
1999年 | 86,300 ha | |
1998年 | 86,900 ha | |
1997年 | 87,400 ha | |
1996年 | 87,900 ha | |
1995年 | 88,400 ha | |
1994年 | 88,800 ha | |
1993年 | 89,400 ha | |
1992年 | 90,000 ha | |
1991年 | 91,000 ha | |
1990年 | 91,800 ha | |
1989年 | 92,600 ha | |
1988年 | 92,900 ha | |
1987年 | 93,500 ha | |
1986年 | 94,400 ha | |
1985年 | 95,300 ha | |
1984年 | 96,300 ha | |
1983年 | 97,100 ha | |
1982年 | 97,900 ha | |
1981年 | 98,100 ha | |
1980年 | 98,700 ha | |
1979年 | 99,000 ha | |
1978年 | 100,000 ha | |
1977年 | 102,100 ha | |
1976年 | 103,600 ha | |
1975年 | 106,200 ha |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系