年 | 耕地面積 | |
---|---|---|
2017年 | 66,800 ha | |
2016年 | 67,600 ha | |
2015年 | 67,900 ha | |
2014年 | 68,200 ha | |
2013年 | 68,500 ha | |
2012年 | 68,700 ha | |
2011年 | 68,900 ha | |
2010年 | 69,000 ha | |
2009年 | 69,300 ha | |
2008年 | 69,500 ha | |
2007年 | 69,700 ha | |
2006年 | 69,900 ha | |
2005年 | 70,200 ha | |
2004年 | 70,400 ha | |
2003年 | 70,600 ha | |
2002年 | 70,900 ha | |
2001年 | 71,300 ha | |
2000年 | 71,700 ha | |
1999年 | 72,200 ha | |
1998年 | 72,600 ha | |
1997年 | 73,100 ha | |
1996年 | 73,600 ha | |
1995年 | 74,200 ha | |
1994年 | 74,500 ha | |
1993年 | 74,700 ha | |
1992年 | 75,300 ha | |
1991年 | 75,900 ha | |
1990年 | 76,600 ha | |
1989年 | 77,500 ha | |
1988年 | 78,900 ha | |
1987年 | 79,600 ha | |
1986年 | 80,200 ha | |
1985年 | 80,700 ha | |
1984年 | 81,400 ha | |
1983年 | 82,000 ha | |
1982年 | 82,300 ha | |
1981年 | 82,700 ha | |
1980年 | 83,700 ha | |
1979年 | 84,800 ha | |
1978年 | 86,300 ha | |
1977年 | 87,400 ha | |
1976年 | 88,300 ha | |
1975年 | 89,200 ha |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系