| 年 | 総面積 | |
|---|---|---|
| 2017年 | 37,297,063 ha | |
| 2016年 | 37,296,831 ha | |
| 2015年 | 37,296,749 ha | |
| 2014年 | 37,296,902 ha | |
| 2013年 | 37,292,538 ha | |
| 2012年 | 37,292,356 ha | |
| 2011年 | 37,291,849 ha | |
| 2010年 | 37,291,375 ha | |
| 2009年 | 37,291,016 ha | |
| 2008年 | 37,290,722 ha | |
| 2007年 | 37,289,362 ha | |
| 2006年 | 37,288,677 ha | |
| 2005年 | 37,287,841 ha | |
| 2004年 | 37,287,060 ha | |
| 2003年 | 37,286,283 ha | |
| 2002年 | 37,285,088 ha | |
| 2001年 | 37,284,388 ha | |
| 2000年 | 37,283,669 ha | |
| 1999年 | 37,282,729 ha | |
| 1998年 | 37,281,827 ha | |
| 1997年 | 37,281,021 ha | |
| 1996年 | 37,280,052 ha | |
| 1995年 | 37,279,304 ha | |
| 1994年 | 37,278,249 ha | |
| 1993年 | 37,277,572 ha | |
| 1992年 | 37,276,406 ha | |
| 1991年 | 37,275,429 ha | |
| 1990年 | 37,274,112 ha | |
| 1989年 | 37,273,138 ha | |
| 1988年 | 37,272,377 ha | |
| 1987年 | 37,283,925 ha | |
| 1986年 | 37,281,903 ha | |
| 1985年 | 37,280,515 ha | |
| 1984年 | 37,278,456 ha | |
| 1983年 | 37,276,928 ha | |
| 1982年 | 37,275,244 ha | |
| 1981年 | 37,273,158 ha | |
| 1980年 | 37,271,210 ha | |
| 1979年 | 37,268,601 ha | |
| 1978年 | 37,264,714 ha | |
| 1977年 | 37,262,283 ha | |
| 1976年 | 37,258,593 ha | |
| 1975年 | 37,253,900 ha | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系