| 年 | 総面積 | |
|---|---|---|
| 2017年 | 7,842,078 ha | |
| 2016年 | 7,842,076 ha | |
| 2015年 | 7,842,125 ha | |
| 2014年 | 7,842,116 ha | |
| 2013年 | 7,842,134 ha | |
| 2012年 | 7,842,092 ha | |
| 2011年 | 7,842,086 ha | |
| 2010年 | 7,842,073 ha | |
| 2009年 | 7,842,061 ha | |
| 2008年 | 7,842,044 ha | |
| 2007年 | 7,842,024 ha | |
| 2006年 | 7,842,006 ha | |
| 2005年 | 7,841,959 ha | |
| 2004年 | 7,841,919 ha | |
| 2003年 | 7,841,857 ha | |
| 2002年 | 7,841,794 ha | |
| 2001年 | 7,841,743 ha | |
| 2000年 | 7,841,690 ha | |
| 1999年 | 7,841,633 ha | |
| 1998年 | 7,841,614 ha | |
| 1997年 | 7,841,618 ha | |
| 1996年 | 7,841,551 ha | |
| 1995年 | 7,841,545 ha | |
| 1994年 | 7,841,517 ha | |
| 1993年 | 7,841,491 ha | |
| 1992年 | 7,841,437 ha | |
| 1991年 | 7,841,482 ha | |
| 1990年 | 7,841,259 ha | |
| 1989年 | 7,841,197 ha | |
| 1988年 | 7,841,320 ha | |
| 1987年 | 7,852,393 ha | |
| 1986年 | 7,852,370 ha | |
| 1985年 | 7,852,346 ha | |
| 1984年 | 7,852,308 ha | |
| 1983年 | 7,852,349 ha | |
| 1982年 | 7,852,216 ha | |
| 1981年 | 7,852,130 ha | |
| 1980年 | 7,852,081 ha | |
| 1979年 | 7,851,910 ha | |
| 1978年 | 7,851,878 ha | |
| 1977年 | 7,851,832 ha | |
| 1976年 | 7,851,818 ha | |
| 1975年 | 7,851,711 ha | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系