年 | 総面積 | |
---|---|---|
2017年 | 728,222 ha | |
2016年 | 728,222 ha | |
2015年 | 728,222 ha | |
2014年 | 728,214 ha | |
2013年 | 728,580 ha | |
2012年 | 728,577 ha | |
2011年 | 728,577 ha | |
2010年 | 728,576 ha | |
2009年 | 728,575 ha | |
2008年 | 728,575 ha | |
2007年 | 728,574 ha | |
2006年 | 728,573 ha | |
2005年 | 728,560 ha | |
2004年 | 728,553 ha | |
2003年 | 728,530 ha | |
2002年 | 728,527 ha | |
2001年 | 728,516 ha | |
2000年 | 728,507 ha | |
1999年 | 728,500 ha | |
1998年 | 728,461 ha | |
1997年 | 728,453 ha | |
1996年 | 728,475 ha | |
1995年 | 728,463 ha | |
1994年 | 728,459 ha | |
1993年 | 728,446 ha | |
1992年 | 728,444 ha | |
1991年 | 728,436 ha | |
1990年 | 728,430 ha | |
1989年 | 728,426 ha | |
1988年 | 728,423 ha | |
1987年 | 729,169 ha | |
1986年 | 729,167 ha | |
1985年 | 729,165 ha | |
1984年 | 729,162 ha | |
1983年 | 729,152 ha | |
1982年 | 729,137 ha | |
1981年 | 729,133 ha | |
1980年 | 729,128 ha | |
1979年 | 729,114 ha | |
1978年 | 729,108 ha | |
1977年 | 729,101 ha | |
1976年 | 729,101 ha | |
1975年 | 729,094 ha |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系