| 年 | 総面積 | |
|---|---|---|
| 2017年 | 1,163,752 ha | |
| 2016年 | 1,163,752 ha | |
| 2015年 | 1,163,754 ha | |
| 2014年 | 1,163,754 ha | |
| 2013年 | 1,163,632 ha | |
| 2012年 | 1,163,630 ha | |
| 2011年 | 1,163,628 ha | |
| 2010年 | 1,163,625 ha | |
| 2009年 | 1,163,625 ha | |
| 2008年 | 1,161,228 ha | |
| 2007年 | 1,161,222 ha | |
| 2006年 | 1,161,222 ha | |
| 2005年 | 1,161,222 ha | |
| 2004年 | 1,161,222 ha | |
| 2003年 | 1,161,222 ha | |
| 2002年 | 1,161,222 ha | |
| 2001年 | 1,161,222 ha | |
| 2000年 | 1,161,211 ha | |
| 1999年 | 1,161,206 ha | |
| 1998年 | 1,161,206 ha | |
| 1997年 | 1,161,178 ha | |
| 1996年 | 1,161,177 ha | |
| 1995年 | 1,161,169 ha | |
| 1994年 | 1,161,284 ha | |
| 1993年 | 1,161,268 ha | |
| 1992年 | 1,161,268 ha | |
| 1991年 | 1,161,266 ha | |
| 1990年 | 1,161,266 ha | |
| 1989年 | 1,161,266 ha | |
| 1988年 | 1,161,194 ha | |
| 1987年 | 1,161,293 ha | |
| 1986年 | 1,161,239 ha | |
| 1985年 | 1,161,239 ha | |
| 1984年 | 1,161,133 ha | |
| 1983年 | 1,161,120 ha | |
| 1982年 | 1,161,120 ha | |
| 1981年 | 1,161,136 ha | |
| 1980年 | 1,161,132 ha | |
| 1979年 | 1,161,107 ha | |
| 1978年 | 1,161,060 ha | |
| 1977年 | 1,161,004 ha | |
| 1976年 | 1,160,961 ha | |
| 1975年 | 1,160,934 ha | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系