年 | 総面積 | |
---|---|---|
2017年 | 1,378,390 ha | |
2016年 | 1,378,374 ha | |
2015年 | 1,378,374 ha | |
2014年 | 1,378,375 ha | |
2013年 | 1,378,276 ha | |
2012年 | 1,378,276 ha | |
2011年 | 1,378,276 ha | |
2010年 | 1,378,276 ha | |
2009年 | 1,378,275 ha | |
2008年 | 1,378,275 ha | |
2007年 | 1,378,275 ha | |
2006年 | 1,378,275 ha | |
2005年 | 1,378,275 ha | |
2004年 | 1,378,275 ha | |
2003年 | 1,378,275 ha | |
2002年 | 1,378,254 ha | |
2001年 | 1,378,254 ha | |
2000年 | 1,378,248 ha | |
1999年 | 1,378,248 ha | |
1998年 | 1,378,248 ha | |
1997年 | 1,378,248 ha | |
1996年 | 1,378,248 ha | |
1995年 | 1,378,248 ha | |
1994年 | 1,378,182 ha | |
1993年 | 1,378,162 ha | |
1992年 | 1,378,151 ha | |
1991年 | 1,378,151 ha | |
1990年 | 1,378,141 ha | |
1989年 | 1,378,108 ha | |
1988年 | 1,378,103 ha | |
1987年 | 1,378,379 ha | |
1986年 | 1,378,377 ha | |
1985年 | 1,378,375 ha | |
1984年 | 1,378,361 ha | |
1983年 | 1,378,339 ha | |
1982年 | 1,378,333 ha | |
1981年 | 1,378,333 ha | |
1980年 | 1,378,265 ha | |
1979年 | 1,378,208 ha | |
1978年 | 1,378,207 ha | |
1977年 | 1,378,204 ha | |
1976年 | 1,378,199 ha | |
1975年 | 1,378,159 ha |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系