年 | 総面積 | |
---|---|---|
2017年 | 609,719 ha | |
2016年 | 609,712 ha | |
2015年 | 609,706 ha | |
2014年 | 609,693 ha | |
2013年 | 609,584 ha | |
2012年 | 609,572 ha | |
2011年 | 609,572 ha | |
2010年 | 609,572 ha | |
2009年 | 609,569 ha | |
2008年 | 609,569 ha | |
2007年 | 609,569 ha | |
2006年 | 609,569 ha | |
2005年 | 609,568 ha | |
2004年 | 609,568 ha | |
2003年 | 609,568 ha | |
2002年 | 609,562 ha | |
2001年 | 609,562 ha | |
2000年 | 609,558 ha | |
1999年 | 609,504 ha | |
1998年 | 609,378 ha | |
1997年 | 609,377 ha | |
1996年 | 609,376 ha | |
1995年 | 609,375 ha | |
1994年 | 609,356 ha | |
1993年 | 609,354 ha | |
1992年 | 609,338 ha | |
1991年 | 609,340 ha | |
1990年 | 609,340 ha | |
1989年 | 609,338 ha | |
1988年 | 609,338 ha | |
1987年 | 609,443 ha | |
1986年 | 609,443 ha | |
1985年 | 609,443 ha | |
1984年 | 609,365 ha | |
1983年 | 609,365 ha | |
1982年 | 609,365 ha | |
1981年 | 609,347 ha | |
1980年 | 609,192 ha | |
1979年 | 608,999 ha | |
1978年 | 608,982 ha | |
1977年 | 608,963 ha | |
1976年 | 608,963 ha | |
1975年 | 608,959 ha |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系