年 | 総面積 | |
---|---|---|
2017年 | 515,761 ha | |
2016年 | 515,764 ha | |
2015年 | 515,765 ha | |
2014年 | 515,764 ha | |
2013年 | 515,662 ha | |
2012年 | 515,662 ha | |
2011年 | 515,661 ha | |
2010年 | 515,670 ha | |
2009年 | 515,670 ha | |
2008年 | 515,670 ha | |
2007年 | 515,670 ha | |
2006年 | 515,668 ha | |
2005年 | 515,668 ha | |
2004年 | 515,664 ha | |
2003年 | 515,661 ha | |
2002年 | 515,658 ha | |
2001年 | 515,641 ha | |
2000年 | 515,619 ha | |
1999年 | 515,615 ha | |
1998年 | 515,615 ha | |
1997年 | 515,605 ha | |
1996年 | 515,599 ha | |
1995年 | 515,598 ha | |
1994年 | 515,592 ha | |
1993年 | 515,584 ha | |
1992年 | 515,578 ha | |
1991年 | 515,576 ha | |
1990年 | 515,575 ha | |
1989年 | 515,561 ha | |
1988年 | 515,561 ha | |
1987年 | 515,060 ha | |
1986年 | 515,014 ha | |
1985年 | 515,014 ha | |
1984年 | 514,583 ha | |
1983年 | 514,572 ha | |
1982年 | 514,557 ha | |
1981年 | 514,301 ha | |
1980年 | 514,260 ha | |
1979年 | 513,259 ha | |
1978年 | 512,894 ha | |
1977年 | 512,121 ha | |
1976年 | 511,945 ha | |
1975年 | 511,482 ha |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系