年 | 総面積 | |
---|---|---|
2017年 | 1,258,415 ha | |
2016年 | 1,258,418 ha | |
2015年 | 1,258,410 ha | |
2014年 | 1,258,410 ha | |
2013年 | 1,258,384 ha | |
2012年 | 1,258,384 ha | |
2011年 | 1,258,383 ha | |
2010年 | 1,258,381 ha | |
2009年 | 1,258,373 ha | |
2008年 | 1,258,348 ha | |
2007年 | 1,258,347 ha | |
2006年 | 1,258,346 ha | |
2005年 | 1,258,332 ha | |
2004年 | 1,258,260 ha | |
2003年 | 1,258,248 ha | |
2002年 | 1,258,244 ha | |
2001年 | 1,258,239 ha | |
2000年 | 1,258,237 ha | |
1999年 | 1,258,231 ha | |
1998年 | 1,258,229 ha | |
1997年 | 1,258,212 ha | |
1996年 | 1,258,196 ha | |
1995年 | 1,258,175 ha | |
1994年 | 1,258,174 ha | |
1993年 | 1,258,173 ha | |
1992年 | 1,258,167 ha | |
1991年 | 1,258,163 ha | |
1990年 | 1,258,162 ha | |
1989年 | 1,258,127 ha | |
1988年 | 1,258,126 ha | |
1987年 | 1,257,877 ha | |
1986年 | 1,257,864 ha | |
1985年 | 1,257,862 ha | |
1984年 | 1,257,844 ha | |
1983年 | 1,257,841 ha | |
1982年 | 1,257,831 ha | |
1981年 | 1,257,830 ha | |
1980年 | 1,257,830 ha | |
1979年 | 1,257,828 ha | |
1978年 | 1,257,817 ha | |
1977年 | 1,257,808 ha | |
1976年 | 1,257,743 ha | |
1975年 | 1,257,737 ha |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系