| 年 | 総面積 | |
|---|---|---|
| 2017年 | 419,051 ha | |
| 2016年 | 419,049 ha | |
| 2015年 | 419,049 ha | |
| 2014年 | 419,043 ha | |
| 2013年 | 418,989 ha | |
| 2012年 | 418,988 ha | |
| 2011年 | 418,988 ha | |
| 2010年 | 418,983 ha | |
| 2009年 | 418,959 ha | |
| 2008年 | 418,954 ha | |
| 2007年 | 418,928 ha | |
| 2006年 | 418,927 ha | |
| 2005年 | 418,925 ha | |
| 2004年 | 418,922 ha | |
| 2003年 | 418,901 ha | |
| 2002年 | 418,899 ha | |
| 2001年 | 418,876 ha | |
| 2000年 | 418,875 ha | |
| 1999年 | 418,871 ha | |
| 1998年 | 418,862 ha | |
| 1997年 | 418,855 ha | |
| 1996年 | 418,848 ha | |
| 1995年 | 418,843 ha | |
| 1994年 | 418,838 ha | |
| 1993年 | 418,838 ha | |
| 1992年 | 418,826 ha | |
| 1991年 | 418,796 ha | |
| 1990年 | 418,759 ha | |
| 1989年 | 418,758 ha | |
| 1988年 | 418,733 ha | |
| 1987年 | 419,160 ha | |
| 1986年 | 419,156 ha | |
| 1985年 | 419,149 ha | |
| 1984年 | 419,131 ha | |
| 1983年 | 419,122 ha | |
| 1982年 | 419,033 ha | |
| 1981年 | 418,938 ha | |
| 1980年 | 418,938 ha | |
| 1979年 | 418,927 ha | |
| 1978年 | 418,918 ha | |
| 1977年 | 418,910 ha | |
| 1976年 | 418,883 ha | |
| 1975年 | 418,834 ha | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系