| 年 | 総面積 | |
|---|---|---|
| 2017年 | 777,742 ha | |
| 2016年 | 777,743 ha | |
| 2015年 | 777,742 ha | |
| 2014年 | 777,870 ha | |
| 2013年 | 778,060 ha | |
| 2012年 | 778,060 ha | |
| 2011年 | 778,050 ha | |
| 2010年 | 778,042 ha | |
| 2009年 | 778,038 ha | |
| 2008年 | 778,033 ha | |
| 2007年 | 778,012 ha | |
| 2006年 | 778,009 ha | |
| 2005年 | 778,003 ha | |
| 2004年 | 777,987 ha | |
| 2003年 | 777,981 ha | |
| 2002年 | 777,963 ha | |
| 2001年 | 777,955 ha | |
| 2000年 | 777,946 ha | |
| 1999年 | 777,933 ha | |
| 1998年 | 777,931 ha | |
| 1997年 | 777,923 ha | |
| 1996年 | 777,896 ha | |
| 1995年 | 777,895 ha | |
| 1994年 | 777,894 ha | |
| 1993年 | 777,893 ha | |
| 1992年 | 777,892 ha | |
| 1991年 | 777,891 ha | |
| 1990年 | 777,887 ha | |
| 1989年 | 777,884 ha | |
| 1988年 | 777,880 ha | |
| 1987年 | 777,327 ha | |
| 1986年 | 777,317 ha | |
| 1985年 | 777,312 ha | |
| 1984年 | 777,308 ha | |
| 1983年 | 777,302 ha | |
| 1982年 | 777,298 ha | |
| 1981年 | 777,295 ha | |
| 1980年 | 777,264 ha | |
| 1979年 | 777,263 ha | |
| 1978年 | 777,259 ha | |
| 1977年 | 777,256 ha | |
| 1976年 | 777,201 ha | |
| 1975年 | 777,184 ha | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系