年 | 総面積 | |
---|---|---|
2017年 | 840,094 ha | |
2016年 | 840,093 ha | |
2015年 | 840,096 ha | |
2014年 | 840,090 ha | |
2013年 | 839,647 ha | |
2012年 | 839,639 ha | |
2011年 | 839,616 ha | |
2010年 | 839,613 ha | |
2009年 | 839,589 ha | |
2008年 | 839,584 ha | |
2007年 | 839,561 ha | |
2006年 | 839,547 ha | |
2005年 | 839,492 ha | |
2004年 | 839,410 ha | |
2003年 | 839,334 ha | |
2002年 | 839,283 ha | |
2001年 | 839,242 ha | |
2000年 | 839,203 ha | |
1999年 | 839,158 ha | |
1998年 | 839,122 ha | |
1997年 | 838,970 ha | |
1996年 | 838,750 ha | |
1995年 | 838,660 ha | |
1994年 | 838,491 ha | |
1993年 | 838,481 ha | |
1992年 | 838,408 ha | |
1991年 | 838,285 ha | |
1990年 | 838,168 ha | |
1989年 | 838,149 ha | |
1988年 | 838,114 ha | |
1987年 | 838,089 ha | |
1986年 | 838,083 ha | |
1985年 | 837,798 ha | |
1984年 | 837,722 ha | |
1983年 | 837,606 ha | |
1982年 | 837,515 ha | |
1981年 | 837,443 ha | |
1980年 | 837,316 ha | |
1979年 | 837,205 ha | |
1978年 | 837,085 ha | |
1977年 | 837,010 ha | |
1976年 | 836,886 ha | |
1975年 | 836,294 ha |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系