年 | 総面積 | |
---|---|---|
2017年 | 847,963 ha | |
2016年 | 847,947 ha | |
2015年 | 847,945 ha | |
2014年 | 847,938 ha | |
2013年 | 847,981 ha | |
2012年 | 847,973 ha | |
2011年 | 847,970 ha | |
2010年 | 847,958 ha | |
2009年 | 847,927 ha | |
2008年 | 847,905 ha | |
2007年 | 847,903 ha | |
2006年 | 847,852 ha | |
2005年 | 847,792 ha | |
2004年 | 847,775 ha | |
2003年 | 847,758 ha | |
2002年 | 847,736 ha | |
2001年 | 847,706 ha | |
2000年 | 847,695 ha | |
1999年 | 847,673 ha | |
1998年 | 847,634 ha | |
1997年 | 847,591 ha | |
1996年 | 847,524 ha | |
1995年 | 847,476 ha | |
1994年 | 847,439 ha | |
1993年 | 847,421 ha | |
1992年 | 847,369 ha | |
1991年 | 847,349 ha | |
1990年 | 847,341 ha | |
1989年 | 847,312 ha | |
1988年 | 847,306 ha | |
1987年 | 846,687 ha | |
1986年 | 846,663 ha | |
1985年 | 846,637 ha | |
1984年 | 846,562 ha | |
1983年 | 846,457 ha | |
1982年 | 846,401 ha | |
1981年 | 846,322 ha | |
1980年 | 846,288 ha | |
1979年 | 846,256 ha | |
1978年 | 846,202 ha | |
1977年 | 846,169 ha | |
1976年 | 845,877 ha | |
1975年 | 845,518 ha |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系