年 | 総面積 | |
---|---|---|
2017年 | 710,386 ha | |
2016年 | 710,393 ha | |
2015年 | 710,393 ha | |
2014年 | 710,391 ha | |
2013年 | 710,520 ha | |
2012年 | 710,519 ha | |
2011年 | 710,516 ha | |
2010年 | 710,516 ha | |
2009年 | 710,516 ha | |
2008年 | 710,513 ha | |
2007年 | 710,504 ha | |
2006年 | 710,501 ha | |
2005年 | 710,501 ha | |
2004年 | 710,494 ha | |
2003年 | 710,487 ha | |
2002年 | 710,486 ha | |
2001年 | 710,470 ha | |
2000年 | 710,466 ha | |
1999年 | 710,454 ha | |
1998年 | 710,449 ha | |
1997年 | 710,419 ha | |
1996年 | 710,417 ha | |
1995年 | 710,413 ha | |
1994年 | 710,410 ha | |
1993年 | 710,408 ha | |
1992年 | 710,406 ha | |
1991年 | 710,402 ha | |
1990年 | 710,395 ha | |
1989年 | 710,394 ha | |
1988年 | 710,387 ha | |
1987年 | 710,717 ha | |
1986年 | 710,714 ha | |
1985年 | 710,713 ha | |
1984年 | 710,708 ha | |
1983年 | 710,703 ha | |
1982年 | 710,695 ha | |
1981年 | 710,682 ha | |
1980年 | 710,682 ha | |
1979年 | 710,679 ha | |
1978年 | 710,677 ha | |
1977年 | 710,673 ha | |
1976年 | 710,664 ha | |
1975年 | 710,660 ha |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系