年 | 総面積 | |
---|---|---|
2017年 | 773,532 ha | |
2016年 | 773,531 ha | |
2015年 | 773,531 ha | |
2014年 | 773,531 ha | |
2013年 | 773,608 ha | |
2012年 | 773,599 ha | |
2011年 | 773,599 ha | |
2010年 | 773,599 ha | |
2009年 | 773,483 ha | |
2008年 | 773,480 ha | |
2007年 | 773,478 ha | |
2006年 | 773,478 ha | |
2005年 | 773,477 ha | |
2004年 | 773,477 ha | |
2003年 | 773,476 ha | |
2002年 | 773,467 ha | |
2001年 | 773,463 ha | |
2000年 | 773,440 ha | |
1999年 | 773,428 ha | |
1998年 | 773,395 ha | |
1997年 | 773,372 ha | |
1996年 | 773,369 ha | |
1995年 | 773,366 ha | |
1994年 | 773,364 ha | |
1993年 | 773,360 ha | |
1992年 | 773,357 ha | |
1991年 | 773,331 ha | |
1990年 | 773,320 ha | |
1989年 | 773,319 ha | |
1988年 | 773,318 ha | |
1987年 | 773,534 ha | |
1986年 | 773,510 ha | |
1985年 | 773,477 ha | |
1984年 | 773,474 ha | |
1983年 | 773,472 ha | |
1982年 | 773,466 ha | |
1981年 | 773,431 ha | |
1980年 | 773,420 ha | |
1979年 | 773,418 ha | |
1978年 | 773,418 ha | |
1977年 | 773,418 ha | |
1976年 | 773,418 ha | |
1975年 | 773,418 ha |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系