年 | 年平均気温 | |
---|---|---|
2017年 | 10.7 ℃ | |
2016年 | 11.0 ℃ | |
2015年 | 11.5 ℃ | |
2014年 | 10.7 ℃ | |
2013年 | 10.5 ℃ | |
2012年 | 10.5 ℃ | |
2011年 | 10.6 ℃ | |
2010年 | 11.1 ℃ | |
2009年 | 10.6 ℃ | |
2008年 | 10.7 ℃ | |
2007年 | 11.1 ℃ | |
2006年 | 10.2 ℃ | |
2005年 | 10.1 ℃ | |
2004年 | 11.3 ℃ | |
2003年 | 10.2 ℃ | |
2002年 | 10.5 ℃ | |
2001年 | 9.9 ℃ | |
2000年 | 10.7 ℃ | |
1999年 | 10.9 ℃ | |
1998年 | 10.7 ℃ | |
1997年 | 10.7 ℃ | |
1996年 | 9.9 ℃ | |
1995年 | 10.7 ℃ | |
1994年 | 11.1 ℃ | |
1993年 | 10.0 ℃ | |
1992年 | 10.5 ℃ | |
1991年 | 10.8 ℃ | |
1990年 | 11.7 ℃ | |
1989年 | 10.9 ℃ | |
1988年 | 9.5 ℃ | |
1987年 | 9.9 ℃ | |
1986年 | 9.2 ℃ | |
1985年 | 10.0 ℃ | |
1984年 | 9.1 ℃ | |
1983年 | 9.8 ℃ | |
1982年 | 10.1 ℃ | |
1981年 | 9.1 ℃ | |
1980年 | 9.4 ℃ | |
1979年 | 10.2 ℃ | |
1978年 | 10.0 ℃ | |
1977年 | 9.4 ℃ | |
1976年 | 9.2 ℃ | |
1975年 | 9.9 ℃ |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系