年 | 年平均気温 | |
---|---|---|
2017年 | 10.6 ℃ | |
2016年 | 11.2 ℃ | |
2015年 | 11.6 ℃ | |
2014年 | 10.6 ℃ | |
2013年 | 10.6 ℃ | |
2012年 | 10.8 ℃ | |
2011年 | 10.5 ℃ | |
2010年 | 11.0 ℃ | |
2009年 | 10.6 ℃ | |
2008年 | 10.6 ℃ | |
2007年 | 10.7 ℃ | |
2006年 | 10.2 ℃ | |
2005年 | 10.0 ℃ | |
2004年 | 10.9 ℃ | |
2003年 | 10.2 ℃ | |
2002年 | 10.2 ℃ | |
2001年 | 9.9 ℃ | |
2000年 | 10.6 ℃ | |
1999年 | 10.9 ℃ | |
1998年 | 10.6 ℃ | |
1997年 | 10.5 ℃ | |
1996年 | 9.7 ℃ | |
1995年 | 10.3 ℃ | |
1994年 | 10.8 ℃ | |
1993年 | 9.7 ℃ | |
1992年 | 10.2 ℃ | |
1991年 | 10.5 ℃ | |
1990年 | 11.3 ℃ | |
1989年 | 10.9 ℃ | |
1988年 | 9.5 ℃ | |
1987年 | 10.1 ℃ | |
1986年 | 9.4 ℃ | |
1985年 | 9.9 ℃ | |
1984年 | 9.1 ℃ | |
1983年 | 9.6 ℃ | |
1982年 | 10.2 ℃ | |
1981年 | 9.0 ℃ | |
1980年 | 9.3 ℃ | |
1979年 | 10.5 ℃ | |
1978年 | 10.2 ℃ | |
1977年 | 9.7 ℃ | |
1976年 | 9.1 ℃ | |
1975年 | 9.8 ℃ |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系