年 | 年平均気温 | |
---|---|---|
2017年 | 14.1 ℃ | |
2016年 | 14.8 ℃ | |
2015年 | 14.9 ℃ | |
2014年 | 14.2 ℃ | |
2013年 | 14.4 ℃ | |
2012年 | 14.0 ℃ | |
2011年 | 14.2 ℃ | |
2010年 | 14.8 ℃ | |
2009年 | 14.6 ℃ | |
2008年 | 14.3 ℃ | |
2007年 | 14.6 ℃ | |
2006年 | 14.2 ℃ | |
2005年 | 13.8 ℃ | |
2004年 | 14.8 ℃ | |
2003年 | 13.7 ℃ | |
2002年 | 14.3 ℃ | |
2001年 | 14.0 ℃ | |
2000年 | 14.3 ℃ | |
1999年 | 14.5 ℃ | |
1998年 | 14.3 ℃ | |
1997年 | 14.1 ℃ | |
1996年 | 13.3 ℃ | |
1995年 | 13.7 ℃ | |
1994年 | 14.5 ℃ | |
1993年 | 13.0 ℃ | |
1992年 | 13.6 ℃ | |
1991年 | 14.1 ℃ | |
1990年 | 14.6 ℃ | |
1989年 | 13.9 ℃ | |
1988年 | 12.7 ℃ | |
1987年 | 13.6 ℃ | |
1986年 | 12.5 ℃ | |
1985年 | 13.2 ℃ | |
1984年 | 12.3 ℃ | |
1983年 | 12.9 ℃ | |
1982年 | 13.4 ℃ | |
1981年 | 12.4 ℃ | |
1980年 | 12.9 ℃ | |
1979年 | 14.3 ℃ | |
1978年 | 13.4 ℃ | |
1977年 | 13.1 ℃ | |
1976年 | 12.3 ℃ | |
1975年 | 12.9 ℃ |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系