年 | 年平均気温 | |
---|---|---|
2017年 | 15.4 ℃ | |
2016年 | 16.0 ℃ | |
2015年 | 15.5 ℃ | |
2014年 | 14.9 ℃ | |
2013年 | 15.3 ℃ | |
2012年 | 14.7 ℃ | |
2011年 | 15.0 ℃ | |
2010年 | 15.4 ℃ | |
2009年 | 15.1 ℃ | |
2008年 | 14.9 ℃ | |
2007年 | 15.3 ℃ | |
2006年 | 14.9 ℃ | |
2005年 | 14.9 ℃ | |
2004年 | 15.7 ℃ | |
2003年 | 14.8 ℃ | |
2002年 | 15.4 ℃ | |
2001年 | 15.1 ℃ | |
2000年 | 15.1 ℃ | |
1999年 | 15.3 ℃ | |
1998年 | 16.0 ℃ | |
1997年 | 14.9 ℃ | |
1996年 | 14.4 ℃ | |
1995年 | 14.5 ℃ | |
1994年 | 15.7 ℃ | |
1993年 | 14.3 ℃ | |
1992年 | 14.8 ℃ | |
1991年 | 15.2 ℃ | |
1990年 | 15.5 ℃ | |
1989年 | 14.8 ℃ | |
1988年 | 14.1 ℃ | |
1987年 | 15.0 ℃ | |
1986年 | 14.2 ℃ | |
1985年 | 14.8 ℃ | |
1984年 | 14.0 ℃ | |
1983年 | 14.6 ℃ | |
1982年 | 14.3 ℃ | |
1981年 | 13.9 ℃ | |
1980年 | 14.0 ℃ | |
1979年 | 15.0 ℃ | |
1978年 | 14.8 ℃ | |
1977年 | 14.6 ℃ | |
1976年 | 13.9 ℃ | |
1975年 | 14.4 ℃ |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系