年 | 年平均気温 | |
---|---|---|
2017年 | 15.7 ℃ | |
2016年 | 16.6 ℃ | |
2015年 | 16.2 ℃ | |
2014年 | 16.1 ℃ | |
2013年 | 16.4 ℃ | |
2012年 | 16.1 ℃ | |
2011年 | 16.3 ℃ | |
2010年 | 16.7 ℃ | |
2009年 | 16.6 ℃ | |
2008年 | 16.6 ℃ | |
2007年 | 17.0 ℃ | |
2006年 | 16.4 ℃ | |
2005年 | 16.4 ℃ | |
2004年 | 17.1 ℃ | |
2003年 | 16.2 ℃ | |
2002年 | 16.6 ℃ | |
2001年 | 16.3 ℃ | |
2000年 | 16.5 ℃ | |
1999年 | 16.5 ℃ | |
1998年 | 17.3 ℃ | |
1997年 | 16.1 ℃ | |
1996年 | 15.6 ℃ | |
1995年 | 15.6 ℃ | |
1994年 | 16.8 ℃ | |
1993年 | 15.3 ℃ | |
1992年 | 15.8 ℃ | |
1991年 | 16.1 ℃ | |
1990年 | 16.8 ℃ | |
1989年 | 16.0 ℃ | |
1988年 | 15.3 ℃ | |
1987年 | 16.1 ℃ | |
1986年 | 15.2 ℃ | |
1985年 | 15.8 ℃ | |
1984年 | 15.3 ℃ | |
1983年 | 16.0 ℃ | |
1982年 | - | |
1981年 | 14.2 ℃ | |
1980年 | 14.1 ℃ | |
1979年 | 15.4 ℃ | |
1978年 | 15.2 ℃ | |
1977年 | 14.9 ℃ | |
1976年 | 14.1 ℃ | |
1975年 | 14.9 ℃ |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系