年 | 年平均気温 | |
---|---|---|
2017年 | 17.1 ℃ | |
2016年 | 18.1 ℃ | |
2015年 | 17.5 ℃ | |
2014年 | 17.0 ℃ | |
2013年 | 17.3 ℃ | |
2012年 | 16.8 ℃ | |
2011年 | 17.2 ℃ | |
2010年 | 17.6 ℃ | |
2009年 | 17.5 ℃ | |
2008年 | 17.3 ℃ | |
2007年 | 17.9 ℃ | |
2006年 | 17.7 ℃ | |
2005年 | 17.0 ℃ | |
2004年 | 17.9 ℃ | |
2003年 | 17.3 ℃ | |
2002年 | 17.2 ℃ | |
2001年 | 17.2 ℃ | |
2000年 | 17.1 ℃ | |
1999年 | 17.2 ℃ | |
1998年 | 18.2 ℃ | |
1997年 | 16.9 ℃ | |
1996年 | 16.4 ℃ | |
1995年 | 16.4 ℃ | |
1994年 | 17.5 ℃ | |
1993年 | 16.4 ℃ | |
1992年 | 16.7 ℃ | |
1991年 | 17.2 ℃ | |
1990年 | 17.4 ℃ | |
1989年 | 16.9 ℃ | |
1988年 | 16.3 ℃ | |
1987年 | 16.5 ℃ | |
1986年 | 15.9 ℃ | |
1985年 | 16.5 ℃ | |
1984年 | 15.9 ℃ | |
1983年 | 16.3 ℃ | |
1982年 | 16.2 ℃ | |
1981年 | 16.1 ℃ | |
1980年 | 15.9 ℃ | |
1979年 | 16.8 ℃ | |
1978年 | 16.5 ℃ | |
1977年 | 16.6 ℃ | |
1976年 | 15.9 ℃ | |
1975年 | 16.6 ℃ |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系