年 | 年平均気温 | |
---|---|---|
2017年 | 17.0 ℃ | |
2016年 | 17.9 ℃ | |
2015年 | 17.1 ℃ | |
2014年 | 16.7 ℃ | |
2013年 | 17.1 ℃ | |
2012年 | 16.5 ℃ | |
2011年 | 16.6 ℃ | |
2010年 | 17.0 ℃ | |
2009年 | 16.9 ℃ | |
2008年 | 16.8 ℃ | |
2007年 | 17.4 ℃ | |
2006年 | 17.0 ℃ | |
2005年 | 16.6 ℃ | |
2004年 | 17.3 ℃ | |
2003年 | 16.8 ℃ | |
2002年 | 16.9 ℃ | |
2001年 | 16.7 ℃ | |
2000年 | 16.7 ℃ | |
1999年 | 16.6 ℃ | |
1998年 | 17.8 ℃ | |
1997年 | 16.6 ℃ | |
1996年 | 16.1 ℃ | |
1995年 | 16.0 ℃ | |
1994年 | 17.3 ℃ | |
1993年 | 16.0 ℃ | |
1992年 | 16.5 ℃ | |
1991年 | 16.5 ℃ | |
1990年 | 17.2 ℃ | |
1989年 | 16.7 ℃ | |
1988年 | 15.9 ℃ | |
1987年 | 16.3 ℃ | |
1986年 | 15.7 ℃ | |
1985年 | 16.3 ℃ | |
1984年 | 15.9 ℃ | |
1983年 | 16.3 ℃ | |
1982年 | 16.1 ℃ | |
1981年 | 15.6 ℃ | |
1980年 | 15.6 ℃ | |
1979年 | 16.5 ℃ | |
1978年 | 16.6 ℃ | |
1977年 | 16.1 ℃ | |
1976年 | 15.4 ℃ | |
1975年 | 16.3 ℃ |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系