年 | 年平均気温 | |
---|---|---|
2017年 | 16.9 ℃ | |
2016年 | 18.0 ℃ | |
2015年 | 17.2 ℃ | |
2014年 | 16.8 ℃ | |
2013年 | 17.2 ℃ | |
2012年 | 16.7 ℃ | |
2011年 | 16.9 ℃ | |
2010年 | 17.4 ℃ | |
2009年 | 17.5 ℃ | |
2008年 | 17.2 ℃ | |
2007年 | 18.0 ℃ | |
2006年 | 17.6 ℃ | |
2005年 | 17.1 ℃ | |
2004年 | 17.9 ℃ | |
2003年 | 17.4 ℃ | |
2002年 | 17.4 ℃ | |
2001年 | 17.2 ℃ | |
2000年 | 17.1 ℃ | |
1999年 | 17.0 ℃ | |
1998年 | 18.2 ℃ | |
1997年 | 17.0 ℃ | |
1996年 | 16.5 ℃ | |
1995年 | 16.2 ℃ | |
1994年 | 17.4 ℃ | |
1993年 | 16.2 ℃ | |
1992年 | 16.8 ℃ | |
1991年 | 16.8 ℃ | |
1990年 | 17.5 ℃ | |
1989年 | 16.9 ℃ | |
1988年 | 16.2 ℃ | |
1987年 | 16.5 ℃ | |
1986年 | 16.0 ℃ | |
1985年 | 16.7 ℃ | |
1984年 | 16.1 ℃ | |
1983年 | 16.5 ℃ | |
1982年 | 16.4 ℃ | |
1981年 | 15.7 ℃ | |
1980年 | 15.6 ℃ | |
1979年 | 16.6 ℃ | |
1978年 | 16.6 ℃ | |
1977年 | 16.4 ℃ | |
1976年 | 15.7 ℃ | |
1975年 | 16.4 ℃ |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系