年 | 銀行預金残高 | |
---|---|---|
2018年 | 7,751,586 億円 | |
2017年 | 7,452,958 億円 | |
2016年 | 7,015,109 億円 | |
2015年 | 6,737,448 億円 | |
2014年 | 6,508,868 億円 | |
2013年 | 6,299,506 億円 | |
2012年 | 6,101,225 億円 | |
2011年 | 5,968,407 億円 | |
2010年 | 5,796,013 億円 | |
2009年 | 5,647,019 億円 | |
2008年 | 5,502,142 億円 | |
2007年 | 5,359,439 億円 | |
2006年 | 5,300,898 億円 | |
2005年 | 5,226,756 億円 | |
2004年 | 5,158,023 億円 | |
2003年 | 5,056,059 億円 | |
2002年 | 5,000,717 億円 | |
2001年 | 4,729,732 億円 | |
2000年 | 4,700,136 億円 | |
1999年 | 4,625,013 億円 | |
1998年 | 4,470,760 億円 | |
1997年 | 4,403,267 億円 | |
1996年 | 4,391,756 億円 | |
1995年 | 4,385,800 億円 | |
1994年 | 4,347,730 億円 | |
1993年 | 4,262,529 億円 | |
1992年 | 4,347,812 億円 | |
1991年 | 4,434,408 億円 | |
1990年 | 4,196,213 億円 | |
1989年 | 3,257,279 億円 | |
1988年 | 2,944,317 億円 | |
1987年 | 2,624,746 億円 | |
1986年 | 2,394,859 億円 | |
1985年 | 2,205,317 億円 | |
1984年 | 2,012,776 億円 | |
1983年 | 1,865,349 億円 | |
1982年 | 1,749,154 億円 | |
1981年 | 1,577,979 億円 | |
1980年 | 1,455,386 億円 | |
1979年 | 1,348,299 億円 | |
1978年 | 1,192,943 億円 | |
1977年 | 1,074,710 億円 | |
1976年 | 959,249 億円 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系