年 | 銀行預金残高 | |
---|---|---|
2018年 | 161,334 億円 | |
2017年 | 156,592 億円 | |
2016年 | 151,545 億円 | |
2015年 | 149,377 億円 | |
2014年 | 145,753 億円 | |
2013年 | 143,971 億円 | |
2012年 | 141,957 億円 | |
2011年 | 138,014 億円 | |
2010年 | 134,970 億円 | |
2009年 | 129,951 億円 | |
2008年 | 127,342 億円 | |
2007年 | 125,413 億円 | |
2006年 | 123,160 億円 | |
2005年 | 124,150 億円 | |
2004年 | 121,336 億円 | |
2003年 | 120,726 億円 | |
2002年 | 120,771 億円 | |
2001年 | 118,785 億円 | |
2000年 | 115,285 億円 | |
1999年 | 113,444 億円 | |
1998年 | 108,984 億円 | |
1997年 | 110,187 億円 | |
1996年 | 108,469 億円 | |
1995年 | 105,834 億円 | |
1994年 | 102,337 億円 | |
1993年 | 100,494 億円 | |
1992年 | 100,764 億円 | |
1991年 | 102,666 億円 | |
1990年 | 91,560 億円 | |
1989年 | 65,596 億円 | |
1988年 | 61,046 億円 | |
1987年 | 55,826 億円 | |
1986年 | 53,765 億円 | |
1985年 | 52,272 億円 | |
1984年 | 49,389 億円 | |
1983年 | 47,100 億円 | |
1982年 | 44,830 億円 | |
1981年 | 40,504 億円 | |
1980年 | 38,027 億円 | |
1979年 | 34,365 億円 | |
1978年 | 29,604 億円 | |
1977年 | 26,302 億円 | |
1976年 | 23,893 億円 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系