| 年 | 銀行預金残高 | |
|---|---|---|
| 2018年 | 48,252 億円 | |
| 2017年 | 47,820 億円 | |
| 2016年 | 47,432 億円 | |
| 2015年 | 47,863 億円 | |
| 2014年 | 46,950 億円 | |
| 2013年 | 46,159 億円 | |
| 2012年 | 41,534 億円 | |
| 2011年 | 37,290 億円 | |
| 2010年 | 36,294 億円 | |
| 2009年 | 35,105 億円 | |
| 2008年 | 34,374 億円 | |
| 2007年 | 33,980 億円 | |
| 2006年 | 34,049 億円 | |
| 2005年 | 33,638 億円 | |
| 2004年 | 33,355 億円 | |
| 2003年 | 33,148 億円 | |
| 2002年 | 33,664 億円 | |
| 2001年 | 33,259 億円 | |
| 2000年 | 32,472 億円 | |
| 1999年 | 32,070 億円 | |
| 1998年 | 31,162 億円 | |
| 1997年 | 30,404 億円 | |
| 1996年 | 29,795 億円 | |
| 1995年 | 28,540 億円 | |
| 1994年 | 27,274 億円 | |
| 1993年 | 25,942 億円 | |
| 1992年 | 24,967 億円 | |
| 1991年 | 23,295 億円 | |
| 1990年 | 20,734 億円 | |
| 1989年 | 13,732 億円 | |
| 1988年 | 12,287 億円 | |
| 1987年 | 11,361 億円 | |
| 1986年 | 10,946 億円 | |
| 1985年 | 10,609 億円 | |
| 1984年 | 9,829 億円 | |
| 1983年 | 9,451 億円 | |
| 1982年 | 8,972 億円 | |
| 1981年 | 8,265 億円 | |
| 1980年 | 7,766 億円 | |
| 1979年 | 6,938 億円 | |
| 1978年 | 6,010 億円 | |
| 1977年 | 5,246 億円 | |
| 1976年 | 4,289 億円 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系