| 年 | 銀行預金残高 | |
|---|---|---|
| 2018年 | 105,318 億円 | |
| 2017年 | 104,755 億円 | |
| 2016年 | 103,338 億円 | |
| 2015年 | 101,297 億円 | |
| 2014年 | 100,718 億円 | |
| 2013年 | 98,691 億円 | |
| 2012年 | 93,517 億円 | |
| 2011年 | 78,075 億円 | |
| 2010年 | 75,397 億円 | |
| 2009年 | 73,507 億円 | |
| 2008年 | 72,653 億円 | |
| 2007年 | 70,901 億円 | |
| 2006年 | 70,436 億円 | |
| 2005年 | 71,488 億円 | |
| 2004年 | 71,001 億円 | |
| 2003年 | 69,837 億円 | |
| 2002年 | 69,384 億円 | |
| 2001年 | 67,757 億円 | |
| 2000年 | 65,119 億円 | |
| 1999年 | 63,367 億円 | |
| 1998年 | 60,980 億円 | |
| 1997年 | 59,996 億円 | |
| 1996年 | 57,619 億円 | |
| 1995年 | 56,119 億円 | |
| 1994年 | 54,229 億円 | |
| 1993年 | 52,321 億円 | |
| 1992年 | 52,481 億円 | |
| 1991年 | 50,241 億円 | |
| 1990年 | 48,329 億円 | |
| 1989年 | 31,818 億円 | |
| 1988年 | 28,969 億円 | |
| 1987年 | 26,361 億円 | |
| 1986年 | 25,158 億円 | |
| 1985年 | 23,308 億円 | |
| 1984年 | 21,539 億円 | |
| 1983年 | 20,468 億円 | |
| 1982年 | 19,494 億円 | |
| 1981年 | 16,980 億円 | |
| 1980年 | 15,853 億円 | |
| 1979年 | 14,441 億円 | |
| 1978年 | 12,766 億円 | |
| 1977年 | 11,439 億円 | |
| 1976年 | 10,407 億円 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系