| 年 | 銀行預金残高 | |
|---|---|---|
| 2018年 | 36,913 億円 | |
| 2017年 | 35,567 億円 | |
| 2016年 | 34,940 億円 | |
| 2015年 | 34,553 億円 | |
| 2014年 | 34,089 億円 | |
| 2013年 | 33,372 億円 | |
| 2012年 | 33,241 億円 | |
| 2011年 | 32,074 億円 | |
| 2010年 | 31,234 億円 | |
| 2009年 | 30,038 億円 | |
| 2008年 | 29,915 億円 | |
| 2007年 | 29,857 億円 | |
| 2006年 | 29,415 億円 | |
| 2005年 | 30,116 億円 | |
| 2004年 | 30,298 億円 | |
| 2003年 | 30,428 億円 | |
| 2002年 | 30,886 億円 | |
| 2001年 | 29,726 億円 | |
| 2000年 | 30,740 億円 | |
| 1999年 | 30,735 億円 | |
| 1998年 | 30,795 億円 | |
| 1997年 | 30,301 億円 | |
| 1996年 | 28,752 億円 | |
| 1995年 | 28,073 億円 | |
| 1994年 | 26,564 億円 | |
| 1993年 | 25,895 億円 | |
| 1992年 | 23,622 億円 | |
| 1991年 | 22,781 億円 | |
| 1990年 | 20,279 億円 | |
| 1989年 | 14,747 億円 | |
| 1988年 | 13,676 億円 | |
| 1987年 | 12,797 億円 | |
| 1986年 | 12,067 億円 | |
| 1985年 | 11,752 億円 | |
| 1984年 | 11,050 億円 | |
| 1983年 | 10,360 億円 | |
| 1982年 | 9,753 億円 | |
| 1981年 | 8,980 億円 | |
| 1980年 | 8,453 億円 | |
| 1979年 | 7,440 億円 | |
| 1978年 | 6,452 億円 | |
| 1977年 | 5,654 億円 | |
| 1976年 | 4,795 億円 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系