| 年 | 銀行預金残高 | |
|---|---|---|
| 2018年 | 41,714 億円 | |
| 2017年 | 41,233 億円 | |
| 2016年 | 40,867 億円 | |
| 2015年 | 40,278 億円 | |
| 2014年 | 39,124 億円 | |
| 2013年 | 38,352 億円 | |
| 2012年 | 37,124 億円 | |
| 2011年 | 35,399 億円 | |
| 2010年 | 34,368 億円 | |
| 2009年 | 32,502 億円 | |
| 2008年 | 31,789 億円 | |
| 2007年 | 31,947 億円 | |
| 2006年 | 32,191 億円 | |
| 2005年 | 32,073 億円 | |
| 2004年 | 32,130 億円 | |
| 2003年 | 32,159 億円 | |
| 2002年 | 32,783 億円 | |
| 2001年 | 32,411 億円 | |
| 2000年 | 31,903 億円 | |
| 1999年 | 31,199 億円 | |
| 1998年 | 30,610 億円 | |
| 1997年 | 29,854 億円 | |
| 1996年 | 29,039 億円 | |
| 1995年 | 27,794 億円 | |
| 1994年 | 27,021 億円 | |
| 1993年 | 26,341 億円 | |
| 1992年 | 25,717 億円 | |
| 1991年 | 24,314 億円 | |
| 1990年 | 23,029 億円 | |
| 1989年 | 13,690 億円 | |
| 1988年 | 12,065 億円 | |
| 1987年 | 11,250 億円 | |
| 1986年 | 10,834 億円 | |
| 1985年 | 10,175 億円 | |
| 1984年 | 9,571 億円 | |
| 1983年 | 9,129 億円 | |
| 1982年 | 8,826 億円 | |
| 1981年 | 8,142 億円 | |
| 1980年 | 7,385 億円 | |
| 1979年 | 6,551 億円 | |
| 1978年 | 5,858 億円 | |
| 1977年 | 5,117 億円 | |
| 1976年 | 4,623 億円 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系