年 | 銀行預金残高 | |
---|---|---|
2018年 | 76,469 億円 | |
2017年 | 76,283 億円 | |
2016年 | 75,168 億円 | |
2015年 | 75,165 億円 | |
2014年 | 70,088 億円 | |
2013年 | 63,109 億円 | |
2012年 | 59,601 億円 | |
2011年 | 48,952 億円 | |
2010年 | 47,529 億円 | |
2009年 | 45,989 億円 | |
2008年 | 44,790 億円 | |
2007年 | 44,429 億円 | |
2006年 | 43,635 億円 | |
2005年 | 43,494 億円 | |
2004年 | 43,431 億円 | |
2003年 | 43,526 億円 | |
2002年 | 44,332 億円 | |
2001年 | 44,884 億円 | |
2000年 | 44,806 億円 | |
1999年 | 44,060 億円 | |
1998年 | 43,448 億円 | |
1997年 | 43,306 億円 | |
1996年 | 42,413 億円 | |
1995年 | 41,661 億円 | |
1994年 | 39,633 億円 | |
1993年 | 39,214 億円 | |
1992年 | 38,039 億円 | |
1991年 | 36,254 億円 | |
1990年 | 33,350 億円 | |
1989年 | 20,328 億円 | |
1988年 | 18,144 億円 | |
1987年 | 16,753 億円 | |
1986年 | 15,758 億円 | |
1985年 | 15,023 億円 | |
1984年 | 14,039 億円 | |
1983年 | 13,098 億円 | |
1982年 | 12,189 億円 | |
1981年 | 11,078 億円 | |
1980年 | 10,520 億円 | |
1979年 | 9,564 億円 | |
1978年 | 8,504 億円 | |
1977年 | 7,356 億円 | |
1976年 | 6,569 億円 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系