| 年 | 銀行預金残高 | |
|---|---|---|
| 2018年 | 115,033 億円 | |
| 2017年 | 112,186 億円 | |
| 2016年 | 109,563 億円 | |
| 2015年 | 106,844 億円 | |
| 2014年 | 104,215 億円 | |
| 2013年 | 101,849 億円 | |
| 2012年 | 100,331 億円 | |
| 2011年 | 94,872 億円 | |
| 2010年 | 92,666 億円 | |
| 2009年 | 90,500 億円 | |
| 2008年 | 88,314 億円 | |
| 2007年 | 86,885 億円 | |
| 2006年 | 85,396 億円 | |
| 2005年 | 84,695 億円 | |
| 2004年 | 83,508 億円 | |
| 2003年 | 83,770 億円 | |
| 2002年 | 83,353 億円 | |
| 2001年 | 82,272 億円 | |
| 2000年 | 80,627 億円 | |
| 1999年 | 78,540 億円 | |
| 1998年 | 78,075 億円 | |
| 1997年 | 77,385 億円 | |
| 1996年 | 76,580 億円 | |
| 1995年 | 74,654 億円 | |
| 1994年 | 71,270 億円 | |
| 1993年 | 69,444 億円 | |
| 1992年 | 68,802 億円 | |
| 1991年 | 65,127 億円 | |
| 1990年 | 61,235 億円 | |
| 1989年 | 44,627 億円 | |
| 1988年 | 38,863 億円 | |
| 1987年 | 35,314 億円 | |
| 1986年 | 32,819 億円 | |
| 1985年 | 31,131 億円 | |
| 1984年 | 28,693 億円 | |
| 1983年 | 26,399 億円 | |
| 1982年 | 23,769 億円 | |
| 1981年 | 21,256 億円 | |
| 1980年 | 19,758 億円 | |
| 1979年 | 17,183 億円 | |
| 1978年 | 14,956 億円 | |
| 1977年 | 13,157 億円 | |
| 1976年 | 11,394 億円 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系