| 年 | 銀行預金残高 | |
|---|---|---|
| 2018年 | 78,738 億円 | |
| 2017年 | 77,480 億円 | |
| 2016年 | 76,407 億円 | |
| 2015年 | 74,971 億円 | |
| 2014年 | 73,539 億円 | |
| 2013年 | 71,541 億円 | |
| 2012年 | 70,031 億円 | |
| 2011年 | 68,224 億円 | |
| 2010年 | 67,229 億円 | |
| 2009年 | 66,014 億円 | |
| 2008年 | 64,994 億円 | |
| 2007年 | 64,923 億円 | |
| 2006年 | 64,734 億円 | |
| 2005年 | 64,540 億円 | |
| 2004年 | 64,217 億円 | |
| 2003年 | 66,087 億円 | |
| 2002年 | 65,467 億円 | |
| 2001年 | 64,828 億円 | |
| 2000年 | 63,097 億円 | |
| 1999年 | 62,572 億円 | |
| 1998年 | 60,494 億円 | |
| 1997年 | 60,052 億円 | |
| 1996年 | 58,534 億円 | |
| 1995年 | 57,108 億円 | |
| 1994年 | 54,586 億円 | |
| 1993年 | 53,387 億円 | |
| 1992年 | 52,943 億円 | |
| 1991年 | 49,897 億円 | |
| 1990年 | 47,626 億円 | |
| 1989年 | 34,300 億円 | |
| 1988年 | 30,166 億円 | |
| 1987年 | 26,859 億円 | |
| 1986年 | 24,730 億円 | |
| 1985年 | 22,429 億円 | |
| 1984年 | 20,272 億円 | |
| 1983年 | 19,179 億円 | |
| 1982年 | 17,698 億円 | |
| 1981年 | 16,147 億円 | |
| 1980年 | 14,839 億円 | |
| 1979年 | 12,833 億円 | |
| 1978年 | 11,339 億円 | |
| 1977年 | 9,965 億円 | |
| 1976年 | 8,794 億円 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系