年 | 銀行預金残高 | |
---|---|---|
2018年 | 76,348 億円 | |
2017年 | 74,357 億円 | |
2016年 | 72,629 億円 | |
2015年 | 71,112 億円 | |
2014年 | 69,852 億円 | |
2013年 | 67,998 億円 | |
2012年 | 66,272 億円 | |
2011年 | 65,276 億円 | |
2010年 | 63,047 億円 | |
2009年 | 61,635 億円 | |
2008年 | 61,420 億円 | |
2007年 | 61,175 億円 | |
2006年 | 60,553 億円 | |
2005年 | 60,471 億円 | |
2004年 | 60,186 億円 | |
2003年 | 61,344 億円 | |
2002年 | 61,421 億円 | |
2001年 | 61,110 億円 | |
2000年 | 59,537 億円 | |
1999年 | 59,040 億円 | |
1998年 | 57,728 億円 | |
1997年 | 57,039 億円 | |
1996年 | 56,020 億円 | |
1995年 | 55,803 億円 | |
1994年 | 53,553 億円 | |
1993年 | 52,639 億円 | |
1992年 | 52,401 億円 | |
1991年 | 49,647 億円 | |
1990年 | 46,881 億円 | |
1989年 | 34,469 億円 | |
1988年 | 30,851 億円 | |
1987年 | 28,095 億円 | |
1986年 | 25,819 億円 | |
1985年 | 23,989 億円 | |
1984年 | 22,248 億円 | |
1983年 | 21,641 億円 | |
1982年 | 19,889 億円 | |
1981年 | 17,658 億円 | |
1980年 | 16,319 億円 | |
1979年 | 14,318 億円 | |
1978年 | 12,564 億円 | |
1977年 | 11,142 億円 | |
1976年 | 9,860 億円 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系