年 | 銀行預金残高 | |
---|---|---|
2018年 | 300,742 億円 | |
2017年 | 290,959 億円 | |
2016年 | 282,083 億円 | |
2015年 | 276,523 億円 | |
2014年 | 269,460 億円 | |
2013年 | 262,795 億円 | |
2012年 | 255,119 億円 | |
2011年 | 246,818 億円 | |
2010年 | 239,171 億円 | |
2009年 | 231,313 億円 | |
2008年 | 224,834 億円 | |
2007年 | 221,386 億円 | |
2006年 | 217,188 億円 | |
2005年 | 214,766 億円 | |
2004年 | 213,525 億円 | |
2003年 | 210,398 億円 | |
2002年 | 204,088 億円 | |
2001年 | 195,553 億円 | |
2000年 | 189,655 億円 | |
1999年 | 182,494 億円 | |
1998年 | 174,889 億円 | |
1997年 | 166,062 億円 | |
1996年 | 160,228 億円 | |
1995年 | 155,306 億円 | |
1994年 | 149,724 億円 | |
1993年 | 145,607 億円 | |
1992年 | 144,796 億円 | |
1991年 | 141,542 億円 | |
1990年 | 129,048 億円 | |
1989年 | 104,445 億円 | |
1988年 | 94,903 億円 | |
1987年 | 84,117 億円 | |
1986年 | 76,503 億円 | |
1985年 | 71,792 億円 | |
1984年 | 66,177 億円 | |
1983年 | 61,886 億円 | |
1982年 | 57,700 億円 | |
1981年 | 51,352 億円 | |
1980年 | 48,014 億円 | |
1979年 | 42,427 億円 | |
1978年 | 36,840 億円 | |
1977年 | 32,406 億円 | |
1976年 | 28,333 億円 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系