| 年 | 銀行預金残高 | |
|---|---|---|
| 2018年 | 290,407 億円 | |
| 2017年 | 281,654 億円 | |
| 2016年 | 272,177 億円 | |
| 2015年 | 265,902 億円 | |
| 2014年 | 256,100 億円 | |
| 2013年 | 248,341 億円 | |
| 2012年 | 241,925 億円 | |
| 2011年 | 235,595 億円 | |
| 2010年 | 228,148 億円 | |
| 2009年 | 220,556 億円 | |
| 2008年 | 214,944 億円 | |
| 2007年 | 210,329 億円 | |
| 2006年 | 204,898 億円 | |
| 2005年 | 199,631 億円 | |
| 2004年 | 194,625 億円 | |
| 2003年 | 191,681 億円 | |
| 2002年 | 187,615 億円 | |
| 2001年 | 177,338 億円 | |
| 2000年 | 172,495 億円 | |
| 1999年 | 167,121 億円 | |
| 1998年 | 161,086 億円 | |
| 1997年 | 154,008 億円 | |
| 1996年 | 146,685 億円 | |
| 1995年 | 144,051 億円 | |
| 1994年 | 139,191 億円 | |
| 1993年 | 136,599 億円 | |
| 1992年 | 137,036 億円 | |
| 1991年 | 135,417 億円 | |
| 1990年 | 126,966 億円 | |
| 1989年 | 85,550 億円 | |
| 1988年 | 75,834 億円 | |
| 1987年 | 66,852 億円 | |
| 1986年 | 59,984 億円 | |
| 1985年 | 56,204 億円 | |
| 1984年 | 52,674 億円 | |
| 1983年 | 49,953 億円 | |
| 1982年 | 45,624 億円 | |
| 1981年 | 40,880 億円 | |
| 1980年 | 37,774 億円 | |
| 1979年 | 33,479 億円 | |
| 1978年 | 29,046 億円 | |
| 1977年 | 25,304 億円 | |
| 1976年 | 22,213 億円 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系