| 年 | 銀行預金残高 | |
|---|---|---|
| 2018年 | 2,700,810 億円 | |
| 2017年 | 2,544,496 億円 | |
| 2016年 | 2,258,224 億円 | |
| 2015年 | 2,082,044 億円 | |
| 2014年 | 1,972,867 億円 | |
| 2013年 | 1,868,882 億円 | |
| 2012年 | 1,777,251 億円 | |
| 2011年 | 1,781,137 億円 | |
| 2010年 | 1,694,020 億円 | |
| 2009年 | 1,660,500 億円 | |
| 2008年 | 1,597,619 億円 | |
| 2007年 | 1,514,185 億円 | |
| 2006年 | 1,513,957 億円 | |
| 2005年 | 1,467,411 億円 | |
| 2004年 | 1,436,763 億円 | |
| 2003年 | 1,359,993 億円 | |
| 2002年 | 1,328,274 億円 | |
| 2001年 | 1,197,936 億円 | |
| 2000年 | 1,230,519 億円 | |
| 1999年 | 1,215,734 億円 | |
| 1998年 | 1,168,462 億円 | |
| 1997年 | 1,177,887 億円 | |
| 1996年 | 1,245,755 億円 | |
| 1995年 | 1,283,718 億円 | |
| 1994年 | 1,345,602 億円 | |
| 1993年 | 1,318,067 億円 | |
| 1992年 | 1,400,838 億円 | |
| 1991年 | 1,516,100 億円 | |
| 1990年 | 1,426,346 億円 | |
| 1989年 | 1,248,619 億円 | |
| 1988年 | 1,123,245 億円 | |
| 1987年 | 975,951 億円 | |
| 1986年 | 857,519 億円 | |
| 1985年 | 767,461 億円 | |
| 1984年 | 697,090 億円 | |
| 1983年 | 634,115 億円 | |
| 1982年 | 599,229 億円 | |
| 1981年 | 536,923 億円 | |
| 1980年 | 479,579 億円 | |
| 1979年 | 457,495 億円 | |
| 1978年 | 409,544 億円 | |
| 1977年 | 368,078 億円 | |
| 1976年 | 329,036 億円 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系