| 年 | 銀行預金残高 | |
|---|---|---|
| 2018年 | 417,777 億円 | |
| 2017年 | 403,914 億円 | |
| 2016年 | 391,657 億円 | |
| 2015年 | 382,613 億円 | |
| 2014年 | 372,426 億円 | |
| 2013年 | 363,022 億円 | |
| 2012年 | 354,744 億円 | |
| 2011年 | 344,254 億円 | |
| 2010年 | 336,551 億円 | |
| 2009年 | 329,923 億円 | |
| 2008年 | 321,150 億円 | |
| 2007年 | 314,516 億円 | |
| 2006年 | 307,146 億円 | |
| 2005年 | 302,223 億円 | |
| 2004年 | 298,279 億円 | |
| 2003年 | 296,334 億円 | |
| 2002年 | 287,955 億円 | |
| 2001年 | 270,219 億円 | |
| 2000年 | 261,500 億円 | |
| 1999年 | 252,283 億円 | |
| 1998年 | 239,390 億円 | |
| 1997年 | 225,604 億円 | |
| 1996年 | 216,758 億円 | |
| 1995年 | 211,813 億円 | |
| 1994年 | 205,662 億円 | |
| 1993年 | 199,741 億円 | |
| 1992年 | 201,962 億円 | |
| 1991年 | 194,103 億円 | |
| 1990年 | 179,506 億円 | |
| 1989年 | 149,930 億円 | |
| 1988年 | 134,448 億円 | |
| 1987年 | 118,827 億円 | |
| 1986年 | 106,258 億円 | |
| 1985年 | 97,711 億円 | |
| 1984年 | 90,085 億円 | |
| 1983年 | 83,764 億円 | |
| 1982年 | 78,549 億円 | |
| 1981年 | 71,051 億円 | |
| 1980年 | 65,943 億円 | |
| 1979年 | 59,435 億円 | |
| 1978年 | 52,235 億円 | |
| 1977年 | 47,257 億円 | |
| 1976年 | 43,254 億円 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系