| 年 | 銀行預金残高 | |
|---|---|---|
| 2018年 | 89,569 億円 | |
| 2017年 | 86,621 億円 | |
| 2016年 | 84,600 億円 | |
| 2015年 | 83,674 億円 | |
| 2014年 | 81,558 億円 | |
| 2013年 | 81,540 億円 | |
| 2012年 | 79,436 億円 | |
| 2011年 | 78,007 億円 | |
| 2010年 | 76,986 億円 | |
| 2009年 | 74,788 億円 | |
| 2008年 | 73,502 億円 | |
| 2007年 | 72,531 億円 | |
| 2006年 | 71,390 億円 | |
| 2005年 | 71,046 億円 | |
| 2004年 | 69,825 億円 | |
| 2003年 | 68,794 億円 | |
| 2002年 | 68,942 億円 | |
| 2001年 | 68,366 億円 | |
| 2000年 | 68,398 億円 | |
| 1999年 | 69,563 億円 | |
| 1998年 | 68,494 億円 | |
| 1997年 | 67,137 億円 | |
| 1996年 | 65,633 億円 | |
| 1995年 | 63,836 億円 | |
| 1994年 | 62,218 億円 | |
| 1993年 | 59,773 億円 | |
| 1992年 | 57,985 億円 | |
| 1991年 | 55,885 億円 | |
| 1990年 | 49,424 億円 | |
| 1989年 | 33,559 億円 | |
| 1988年 | 31,036 億円 | |
| 1987年 | 28,760 億円 | |
| 1986年 | 27,278 億円 | |
| 1985年 | 25,965 億円 | |
| 1984年 | 23,937 億円 | |
| 1983年 | 22,721 億円 | |
| 1982年 | 21,440 億円 | |
| 1981年 | 19,595 億円 | |
| 1980年 | 18,385 億円 | |
| 1979年 | 16,353 億円 | |
| 1978年 | 14,026 億円 | |
| 1977年 | 12,291 億円 | |
| 1976年 | 10,908 億円 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系