年 | 銀行預金残高 | |
---|---|---|
2018年 | 55,182 億円 | |
2017年 | 52,880 億円 | |
2016年 | 51,710 億円 | |
2015年 | 50,774 億円 | |
2014年 | 49,569 億円 | |
2013年 | 47,405 億円 | |
2012年 | 45,984 億円 | |
2011年 | 44,930 億円 | |
2010年 | 44,636 億円 | |
2009年 | 42,654 億円 | |
2008年 | 41,160 億円 | |
2007年 | 40,346 億円 | |
2006年 | 39,651 億円 | |
2005年 | 40,208 億円 | |
2004年 | 40,544 億円 | |
2003年 | 40,372 億円 | |
2002年 | 41,599 億円 | |
2001年 | 40,417 億円 | |
2000年 | 39,761 億円 | |
1999年 | 37,888 億円 | |
1998年 | 37,506 億円 | |
1997年 | 38,056 億円 | |
1996年 | 37,659 億円 | |
1995年 | 39,081 億円 | |
1994年 | 36,883 億円 | |
1993年 | 35,055 億円 | |
1992年 | 34,981 億円 | |
1991年 | 35,313 億円 | |
1990年 | 41,030 億円 | |
1989年 | 28,837 億円 | |
1988年 | 22,673 億円 | |
1987年 | 20,324 億円 | |
1986年 | 18,617 億円 | |
1985年 | 17,570 億円 | |
1984年 | 16,406 億円 | |
1983年 | 14,401 億円 | |
1982年 | 13,125 億円 | |
1981年 | 11,524 億円 | |
1980年 | 10,875 億円 | |
1979年 | 9,694 億円 | |
1978年 | 8,503 億円 | |
1977年 | 7,394 億円 | |
1976年 | 6,671 億円 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系