年 | 銀行預金残高 | |
---|---|---|
2018年 | 49,959 億円 | |
2017年 | 47,828 億円 | |
2016年 | 46,585 億円 | |
2015年 | 46,135 億円 | |
2014年 | 45,499 億円 | |
2013年 | 44,544 億円 | |
2012年 | 43,488 億円 | |
2011年 | 41,950 億円 | |
2010年 | 41,221 億円 | |
2009年 | 40,513 億円 | |
2008年 | 39,709 億円 | |
2007年 | 39,065 億円 | |
2006年 | 37,830 億円 | |
2005年 | 37,792 億円 | |
2004年 | 38,056 億円 | |
2003年 | 38,084 億円 | |
2002年 | 39,663 億円 | |
2001年 | 39,663 億円 | |
2000年 | 39,440 億円 | |
1999年 | 38,643 億円 | |
1998年 | 37,298 億円 | |
1997年 | 36,377 億円 | |
1996年 | 35,296 億円 | |
1995年 | 35,109 億円 | |
1994年 | 33,927 億円 | |
1993年 | 32,959 億円 | |
1992年 | 32,448 億円 | |
1991年 | 31,385 億円 | |
1990年 | 29,674 億円 | |
1989年 | 23,563 億円 | |
1988年 | 21,361 億円 | |
1987年 | 19,792 億円 | |
1986年 | 18,578 億円 | |
1985年 | 17,464 億円 | |
1984年 | 16,184 億円 | |
1983年 | 14,832 億円 | |
1982年 | 13,905 億円 | |
1981年 | 12,299 億円 | |
1980年 | 11,588 億円 | |
1979年 | 10,288 億円 | |
1978年 | 9,063 億円 | |
1977年 | 8,087 億円 | |
1976年 | 7,270 億円 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系