| 年 | 銀行預金残高 | |
|---|---|---|
| 2018年 | 32,676 億円 | |
| 2017年 | 31,635 億円 | |
| 2016年 | 30,567 億円 | |
| 2015年 | 30,371 億円 | |
| 2014年 | 29,657 億円 | |
| 2013年 | 29,159 億円 | |
| 2012年 | 28,903 億円 | |
| 2011年 | 28,249 億円 | |
| 2010年 | 28,311 億円 | |
| 2009年 | 27,413 億円 | |
| 2008年 | 26,853 億円 | |
| 2007年 | 26,642 億円 | |
| 2006年 | 26,119 億円 | |
| 2005年 | 26,245 億円 | |
| 2004年 | 26,816 億円 | |
| 2003年 | 26,830 億円 | |
| 2002年 | 27,747 億円 | |
| 2001年 | 26,836 億円 | |
| 2000年 | 26,544 億円 | |
| 1999年 | 25,767 億円 | |
| 1998年 | 25,328 億円 | |
| 1997年 | 25,322 億円 | |
| 1996年 | 24,489 億円 | |
| 1995年 | 24,595 億円 | |
| 1994年 | 23,626 億円 | |
| 1993年 | 23,376 億円 | |
| 1992年 | 23,512 億円 | |
| 1991年 | 22,754 億円 | |
| 1990年 | 21,174 億円 | |
| 1989年 | 16,111 億円 | |
| 1988年 | 14,824 億円 | |
| 1987年 | 13,905 億円 | |
| 1986年 | 13,182 億円 | |
| 1985年 | 12,548 億円 | |
| 1984年 | 11,627 億円 | |
| 1983年 | 10,903 億円 | |
| 1982年 | 9,894 億円 | |
| 1981年 | 8,794 億円 | |
| 1980年 | 8,237 億円 | |
| 1979年 | 7,302 億円 | |
| 1978年 | 6,389 億円 | |
| 1977年 | 5,757 億円 | |
| 1976年 | 5,102 億円 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系